
- 『月額基本料金✕12ヶ月』で
分かりやすい定額料金プラン - 決算料コミコミなので、
まとまったご負担がありません - サービス内容によって
3つのプランからお選びいただけます - 完全オンラインにすることで料金を抑えています
- 創業したばかりの方向けに
負担の少ない料金プランをご用意

- 『月額基本料金✕12ヶ月』で
分かりやすい定額料金プラン - 決算料コミコミなので、
まとまったご負担がありません - サービス内容によって
3つのプランからお選びいただけます - 完全オンラインにすることで
料金を抑えています - 創業したばかりの方向けに
負担の少ない料金プランをご用意
【法人】月額料金プラン
月額基本料金
面談頻度・年間売上高・サービス内容に応じて、ご希望に合ったプランをお選びいただけます。
スクロールできます
プラン名 | ライトプラン (年1回Zoom面談) | スタンダードプラン (3ヶ月毎にZoom面談) | プレミアムプラン (毎月Zoom面談) | |
---|---|---|---|---|
年間売上高 | ~500万円 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥27,500 |
~1,000万円 | ¥22,000 | ¥27,500 | ¥33,000 | |
~3,000万円 | ¥33,000 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
~5,000万円 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥55,000 | |
~1億円 | ー | ¥60,500 | ¥66,000 | |
1億円以上 | ー | 別途見積 | 別途見積 | |
業務内容 | 税務会計顧問 | |||
インボイス対応 | ||||
クラウド会計導入 活用支援 | ||||
年末調整 (5名まで) | ||||
法定調書作成 | ||||
償却資産税申告 (1市町村まで) | ||||
記帳代行 (オプション) | ||||
節税対策 | ||||
決算予測 | ||||
財務コンサルティング (オプション) |
【法人】月額料金プラン
月額基本料金
面談頻度・年間売上高・サービス内容に応じて、ご希望に合ったプランをお選びいただけます。
ライトプラン(年1回Zoom面談) | ||
---|---|---|
年間売上高 | ~500万円 | ¥16,500 |
~1,000万円 | ¥22,000 | |
~3,000万円 | ¥33,000 | |
~5,000万円 | ¥44,000 | |
~1億円 | ー | |
1億円以上 | ー | |
業務内容 | 税務会計顧問 | |
インボイス対応 | ||
クラウド会計導入 活用支援 | ||
年末調整(5名まで) | ||
法定調書作成 | ||
償却資産税申告 (1市町村まで) | ||
記帳代行(オプション) | ||
節税対策 | ||
決算予測 | ||
財務コンサルティング (オプション) |
【個人】月額料金プラン
月額基本料金
面談頻度・年間売上高・サービス内容に応じて、ご希望に合ったプランをお選びいただけます。
スクロールできます
プラン名 | ライトプラン (年1回Zoom面談) | スタンダードプラン (3ヶ月毎にZoom面談) | プレミアムプラン (毎月Zoom面談) | |
---|---|---|---|---|
年間売上高 | ~500万円 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥22,000 |
~1,000万円 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥27,500 | |
~3,000万円 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥38,500 | |
~5,000万円 | ¥38,500 | ¥44,000 | ¥49,500 | |
~1億円 | ー | ¥55,000 | ¥60,500 | |
1億円以上 | ー | 別途見積 | 別途見積 | |
サ|ビス内容 | 税務会計顧問 | |||
インボイス対応 | ||||
クラウド会計導入 活用支援 | ||||
年末調整 (5名まで) | ||||
法定調書作成 | ||||
償却資産税申告 (1市町村まで) | ||||
記帳代行 (オプション) | ||||
節税対策 | ||||
決算予測 | ||||
財務コンサルティング (オプション) |
【個人】月額料金プラン
月額基本料金
面談頻度・年間売上高・サービス内容に応じて、ご希望に合ったプランをお選びいただけます。
ライトプラン(年1回Zoom面談) | ||
---|---|---|
年間売上高 | ~500万円 | ¥11,000 |
~1,000万円 | ¥16,500 | |
~3,000万円 | ¥27,500 | |
~5,000万円 | ¥38,500 | |
~1億円 | ー | |
1億円以上 | ー | |
業務内容 | 税務会計顧問 | |
インボイス対応 | ||
クラウド会計導入 活用支援 | ||
年末調整(5名まで) | ||
法定調書作成 | ||
償却資産税申告 (1市町村まで) | ||
記帳代行(オプション) | ||
節税対策 | ||
決算予測 | ||
財務コンサルティング (オプション) |
従量制料金
従業員数や市町村数が一定の数を超えた場合に、追加料金が発生します。
スクロールできます
対象サービス名 | 料金(年額) | 対象となる場合 |
---|---|---|
年末調整(6名以上から) | 3,000円/1名 | 年末調整の人数が6名以上の場合 |
償却資産税申告(2市町村から) | 10,000円/1市町村 | 償却資産税の提出先が2市町村以上の場合 |
記帳支援料 | 100円/1仕訳 | 自計化していても修正が多い場合 |
オプション料金
会計ソフトの入力代行など、必要に応じてオプションをお選びいただけます。
スクロールできます
対象サービス名 | 料金(都度発生) | 対象となる場合 |
---|---|---|
月次記帳代行料 | 5,000円/50仕訳毎 | 会計ソフトの入力を事務所で代行した場合 |
ミニ社外CFOサービス | 30,000円~/月 | 毎月、財務状態の管理をしたい場合 |
クラウド会計導入 支援料 | 30,000円/初回のみ | 会計ソフトの導入を事務所で代行した場合 |
税務調査立会料 | 50,000円/1日 | 税理士が税務調査に同席した場合 |
創業融資支援料 | 融資金額の3% (最低150,000円) | 事業計画書作成・金融機関への説明に同席した場合など、 融資申込をサポートした場合 |
補助金・助成金申請 支援料 | 補助金額の20%~30% | 補助金・助成金の申請をサポートした場合 |
仮決算申告料 (予定・中間) | 月額料金の1ヶ月分 | 仮決算申告を行った場合 |
届出書作成料 | 3,000円/1枚 | 税務署等への届出書作成・提出を代行した場合 |
従量制料金
従業員数や市町村数が一定の数を超えた場合に、追加料金が発生します。
スクロールできます
対象サービス名 | 料金(年額) | 対象となる場合 |
---|---|---|
年末調整(6名以上から) | 3,000円/1名 | 年末調整の人数が6名以上の場合 |
償却資産税申告(2市町村から) | 10,000円/1市町村 | 償却資産税の提出先が2市町村以上の場合 |
記帳支援料 | 100円/1仕訳 | 自計化していても修正が多い場合 |
オプション料金
会計ソフトの入力代行など、必要に応じてオプションをお選びいただけます。
スクロールできます
対象サービス名 | 料金(都度発生) | 対象となる場合 |
---|---|---|
月次記帳代行料 | 5,000円/50仕訳毎 | 会計ソフトの入力を事務所で代行した場合 |
ミニ社外CFOサービス | 30,000円~/月 | 毎月、財務状態の管理をしたい場合 |
クラウド会計導入 支援料 | 30,000円/初回のみ | 会計ソフトの導入を事務所で代行した場合 |
税務調査立会料 | 50,000円/1日 | 税理士が税務調査に同席した場合 |
創業融資支援料 | 融資金額の3% (最低150,000円) | 事業計画書作成・金融機関への説明に同席した場合など、 融資申込をサポートした場合 |
補助金・助成金申請 支援料 | 補助金額の20%~30% | 補助金・助成金の申請をサポートした場合 |
仮決算申告料 (予定・中間) | 月額料金の1ヶ月分 | 仮決算申告を行った場合 |
届出書作成料 | 3,000円/1枚 | 税務署等への届出書作成・提出を代行した場合 |
料金について
- 当事務所の料金は、「月額基本料金」+「従量制料金」+「オプション料金」の合計額になります。
- 基本的なお支払いは月額基本料金✕12ヶ月分ですが、状況に応じて「従量制料金」と「オプション料金」が発生する場合があります。
- 料金は全て税抜金額となっております。
料金について
- 当事務所の料金は、「月額基本料金」+「従量制料金」+「オプション料金」の合計額になります。
- 基本的なお支払いは月額基本料金✕12ヶ月分ですが、状況に応じて「従量制料金」と「オプション料金」が発生する場合があります。
- 料金は全て税抜金額となっております。