年間料金一覧(法人のお客様の場合)
プラン名 | 小規模事業者向けプラン | 自計化プラン | 記帳代行プラン | |
---|---|---|---|---|
プランの説明 | 年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えた プランです。 | お客様が会計ソフトの入力を行い、経営相談など手厚いサービスを受けたい方 向けのプランです。 | 本業に集中したい方や会計処理に不馴れな方で、会計業務を丸投げしたい方向けのプランです。 | |
年間売上高 | ~500万円 | 100,000 | 220,000 | 340,000 |
~1,000万円 | 150,000 | 330,000 | 510,000 | |
~3,000万円 | 200,000 | 440,000 | 680,000 | |
~5,000万円 | 250,000 | 550,000 | 850,000 | |
~1億円 | ― | 660,000 | 1,020,000 | |
1億円以上 | ― | 別途見積 | 別途見積 | |
業務範囲 | 面談頻度 | 年1回 | 毎月 | 2~3ヶ月毎 |
会計ソフトの入力 | お客様 | お客様 | 当事務所 | |
相談・質問 | ||||
税務会計顧問 | ||||
決算申告 | ||||
インボイス対応 | ||||
年末調整 | ||||
決定調書作成 | ||||
償却資産税申告 | ||||
クラウド会計導入支援 | ||||
決算予測 | ||||
節税対策 | ||||
税務調査 |
スクロールできます
プラン名 | 小規模事業者向けプラン | 自計化プラン | 記帳代行プラン | |
---|---|---|---|---|
プランの説明 | 年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えた プランです。 | お客様が会計ソフトの入力を行い、経営相談など手厚いサービスを受けたい方向けのプランです。 | 本業に集中したい方や会計処理に不馴れな方で、会計業務を丸投げしたい方向けのプランです。 | |
年間売上高 | ~500万円 | 100,000 | 220,000 | 340,000 |
~1,000万円 | 150,000 | 330,000 | 510,000 | |
~3,000万円 | 200,000 | 440,000 | 680,000 | |
~5,000万円 | 250,000 | 550,000 | 850,000 | |
~1億円 | ― | 660,000 | 1,020,000 | |
1億円以上 | ― | 別途見積 | 別途見積 | |
業務範囲 | 面談頻度 | 年1回 | 毎月 | 2~3ヶ月毎 |
会計ソフトの入力 | お客様 | お客様 | 当事務所 | |
相談・質問 | ||||
税務会計顧問 | ||||
決算申告 | ||||
インボイス対応 | ||||
年末調整 | ||||
決定調書作成 | ||||
償却資産税申告 | ||||
クラウド会計導入支援 | ||||
決算予測 | ||||
節税対策 | ||||
税務調査 |
ご留意事項
・上記金額は税抜金額になります。
・上記金額は基本料金のみで、別途必要に応じてオプション料金が発生します。
・会計ソフトの料金はお客様自身でのご負担になります。
・当料金プランはあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量などに応じて増減いたします。
年間料金一覧(個人のお客様の場合)
プラン名 | 小規模事業者向けプラン | 自計化プラン | 記帳代行プラン | |
---|---|---|---|---|
プランの説明 | 年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えた プランです。 | お客様が会計ソフトの入力を行い、経営相談など手厚いサービスを受けたい方向けのプランです。 | 本業に集中したい方や会計処理に不馴れな方で、会計業務を丸投げしたい方向けのプランです。 | |
年間売上高 | ~500万円 | 80,000 | 110,000 | 170,000 |
~1,000万円 | 100,000 | 220,000 | 340,000 | |
~3,000万円 | 150,000 | 330,000 | 510,000 | |
~5,000万円 | 200,000 | 440,000 | 680,000 | |
5,000万円以上 | ― | 別途見積 | 別途見積 | |
業務範囲 | 面談頻度 | 年1回 | 毎月 | 2~3ヶ月毎 |
会計ソフトの入力 | お客様 | お客様 | 当事務所 | |
相談・質問 | ||||
税務会計顧問 | ||||
決算申告 | ||||
インボイス対応 | ||||
年末調整 | ||||
決定調書作成 | ||||
償却資産税申告 | ||||
クラウド会計導入支援 | ||||
決算予測 | ||||
節税対策 | ||||
税務調査 |
スクロールできます
プラン名 | 小規模事業者向けプラン | 自計化プラン | 記帳代行プラン | |
---|---|---|---|---|
プランの説明 | 年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えた プランです。 | お客様が会計ソフトの入力を行い、経営相談など手厚いサービスを受けたい方向けのプランです。 | 本業に集中したい方や会計処理に不馴れな方で、会計業務を丸投げしたい方向けのプランです。 | |
年間売上高 | ~500万円 | 80,000 | 110,000 | 170,000 |
~1,000万円 | 100,000 | 220,000 | 340,000 | |
~3,000万円 | 150,000 | 330,000 | 510,000 | |
~5,000万円 | 200,000 | 440,000 | 680,000 | |
5,000万円以上 | ― | 別途見積 | 別途見積 | |
業務範囲 | 面談頻度 | 年1回 | 毎月 | 2~3ヶ月毎 |
会計ソフトの入力 | お客様 | お客様 | 当事務所 | |
相談・質問 | ||||
税務会計顧問 | ||||
決算申告 | ||||
インボイス対応 | ||||
年末調整 | ||||
決定調書作成 | ||||
償却資産税申告 | ||||
クラウド会計導入支援 | ||||
決算予測 | ||||
節税対策 | ||||
税務調査 |
ご留意事項
・上記金額は税抜金額になります。
・上記金額は基本料金のみで、別途必要に応じてオプション料金が発生します。
・会計ソフトの料金はお客様自身でのご負担になります。
・当料金プランはあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量などに応じて増減いたします。