年間料金一覧(法人のお客様の場合)
(1)基本料金
プラン名 | 小規模事業者向けプラン | 自計化プラン | 記帳代行プラン | |
---|---|---|---|---|
プランの説明 | 年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えた プランです。 | お客様が会計ソフトの入力を行い、経営相談など手厚いサービスを受けたい方 向けのプランです。 | 本業に集中したい方や会計処理に不馴れな方で、会計業務を丸投げしたい方向けのプランです。 | |
年間売上高 | ~500万円 | 100,000 | 220,000 | 340,000 |
~1,000万円 | 150,000 | 330,000 | 510,000 | |
~3,000万円 | 200,000 | 440,000 | 680,000 | |
~5,000万円 | 250,000 | 550,000 | 850,000 | |
~1億円 | ― | 660,000 | 1,020,000 | |
1億円以上 | ― | 別途見積 | 別途見積 | |
業務範囲 | 面談頻度 | 年1回 | 毎月 | 2~3ヶ月毎 |
会計ソフトの入力 | お客様 | お客様 | 当事務所 | |
相談・質問 | ||||
税務会計顧問 | ||||
決算申告 | ||||
インボイス対応 | ||||
年末調整 | ||||
決定調書作成 | ||||
償却資産税申告 | ||||
クラウド会計導入支援 | ||||
決算予測 | ||||
節税対策 | ||||
税務調査 |
・上記金額は税抜金額になります。
・上記金額は基本料金のみで、別途必要に応じてオプション料金が発生します。
・会計ソフトの料金はお客様自身でのご負担になります。
・当料金プランはあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量などに応じて増減いたします。
年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えたプランです。
年間売上高 | ~500万円 | 100,000 |
---|---|---|
~1,000万円 | 150,000 | |
~3,000万円 | 200,000 | |
~5,000万円 | 250,000 | |
業務内容 | 面談頻度 | 年1回 |
会計ソフトの入力 | お客様 | |
相談・質問 | ||
税務会計顧問 | ||
決算申告書 | ||
インボイス対応 | ||
年末調整 | ||
決定調書作成 | ||
償却資産税申告 | ||
クラウド会計導入支援 | ||
決算予測 | ||
節税対策 | ||
税務調査 |
・上記金額は税抜金額になります。
・上記金額は基本料金のみで、別途必要に応じてオプション料金が発生します。
・会計ソフトの料金はお客様自身でのご負担になります。
・当料金プランはあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量などに応じて増減いたします。
(2)オプション料金(必要に応じて加算)
項目 | 料金 |
---|---|
①年末調整料 | 10,000円+2,000円×従業員数 |
②償却資産税申告料 | 10,000円+10,000円×市町村数 |
③予定・中間申告料(仮決算の場合) 法人税申告料 消費税申告料 | 月次顧問料の1ヶ月分 15,000円 |
④税務調査立会料 | 30,000円×日数+旅費(遠隔地のみ) |
⑤経営計画策定支援料 創業融資支援 短期計画作成(1年) 中期計画作成(3~5年) | 着手金 30,000円 融資金額×3% ※融資成功時に請求(着手金差引後) 30,000円 50,000円 ※内容や業務量に応じて別途加算する場合あり |
⑥クラウド会計導入支援料 | 30,000円 ※内容や業務量に応じて別途加算する場合あり |
・報酬料金はすべて税抜金額になります。
・報酬金額は、(1)基本料金と(2)オプション料金の合計になります。
・会計ソフト代はお客様にご負担いただきます。
・当報酬料金表はあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量に応じて増減いたします。
年間料金一覧(個人のお客様の場合)
(1)基本料金
プラン名 | 小規模事業者向けプラン | 自計化プラン | 記帳代行プラン | |
---|---|---|---|---|
プランの説明 | 年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えた プランです。 | お客様が会計ソフトの入力を行い、経営相談など手厚いサービスを受けたい方向けのプランです。 | 本業に集中したい方や会計処理に不馴れな方で、会計業務を丸投げしたい方向けのプランです。 | |
年間売上高 | ~500万円 | 80,000 | 110,000 | 170,000 |
~1,000万円 | 100,000 | 220,000 | 340,000 | |
~3,000万円 | 150,000 | 330,000 | 510,000 | |
~5,000万円 | 200,000 | 440,000 | 680,000 | |
5,000万円以上 | ― | 別途見積 | 別途見積 | |
業務範囲 | 面談頻度 | 年1回 | 毎月 | 2~3ヶ月毎 |
会計ソフトの入力 | お客様 | お客様 | 当事務所 | |
相談・質問 | ||||
税務会計顧問 | ||||
決算申告 | ||||
インボイス対応 | ||||
年末調整 | ||||
決定調書作成 | ||||
償却資産税申告 | ||||
クラウド会計導入支援 | ||||
決算予測 | ||||
節税対策 | ||||
税務調査 |
・上記金額は税抜金額になります。
・上記金額は基本料金のみで、別途必要に応じてオプション料金が発生します。
・会計ソフトの料金はお客様自身でのご負担になります。
・当料金プランはあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量などに応じて増減いたします。
年1回、決算申告のみのサービスに特化することで、費用負担を抑えたプランです。
年間売上高 | ~500万円 | 80,000 |
---|---|---|
~1,000万円 | 100,000 | |
~3,000万円 | 150,000 | |
~5,000万円 | 200,000 | |
業務内容 | 面談頻度 | 年1回 |
会計ソフトの入力 | お客様 | |
相談・質問 | ||
税務会計顧問 | ||
決算申告書 | ||
インボイス対応 | ||
年末調整 | ||
決定調書作成 | ||
償却資産税申告 | ||
クラウド会計導入支援 | ||
決算予測 | ||
節税対策 | ||
税務調査 |
・上記金額は税抜金額になります。
・上記金額は基本料金のみで、別途必要に応じてオプション料金が発生します。
・会計ソフトの料金はお客様自身でのご負担になります。
・当料金プランはあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量などに応じて増減いたします。
(2)オプション料金(必要に応じて加算)
項目 | 料金 |
---|---|
①年末調整料 | 10,000円+2,000円×従業員数 |
②償却資産税申告料 | 10,000円+10,000円×市町村数 |
③予定・中間申告料(仮決算の場合) 所得税申告料 消費税申告料 | 月次顧問料の1ヶ月分 15,000円 |
④税務調査立会料 | 30,000円×日数+旅費(遠隔地のみ) |
⑤経営計画策定支援料 創業融資支援 短期計画作成(1年) 中期計画作成(3~5年) | 着手金 30,000円 融資金額×3% ※融資成功時に請求(着手金差引後) 30,000円 50,000円 ※内容や業務量に応じて別途加算する場合あり |
⑥クラウド会計導入支援料 | 30,000円 ※内容や業務量に応じて別途加算する場合あり |
・報酬料金はすべて税抜金額になります。
・報酬金額は、(1)基本料金と(2)オプション料金の合計になります。
・会計ソフト代はお客様にご負担いただきます。
・他に特殊な所得や控除があった場合は、別紙「確定申告」及び「譲渡・山林所得」に定める料金が加算されます。
・当報酬料金表はあくまでも目安であり、事業内容、事業規模および業務量に応じて増減いたします。
確定申告、相続・贈与のお客様は別途お問い合わせください。